- TJ
- Shangai, Chine
- 10-15 jours
- 30 unités par mois
La machine d'emballage sous blister DPP-150 adopte le plus récent mécanisme de transmission haute puissance pour organiser la chaîne et entraîner l'arbre d'entraînement principal. Les erreurs et les bruits des autres transmissions par engrenages peuvent être évités.
Machine d'emballage sous blister DPP-150
Présentation de la machine d'emballage sous blister DPP-150
La machine d'emballage sous blister DPP-150 convient aux industries des produits alimentaires, de la médecine, des instruments médicaux, du matériel, de l'électronique, etc. pour l'emballage.
Le système de contrôle importé est adopté; il peut également être équipé d'un dispositif de détection et de fonction de rejet (capteur Omron) pour le nombre de médicaments en fonction des besoins de l'utilisateur. Il adopte un variateur de fréquence importé
La machine d'emballage sous blister DPP-150 adopte un système de contrôle photoélectrique pour fabriquer des matériaux en PVC, PTP, aluminium / aluminium à alimenter automatiquement et le côté des déchets à couper automatiquement pour garantir la stabilité synchrone de la distance sur-longueur et des stations multiples.
Liste de configuration de la machine d'emballage sous blister DPP-150
Article | Nom | Spéc / modèle | Marque | Qté |
1 | Cylindre de traction | SSA φ32 × 15 | Kaogeer | 2 |
2 | Moteur principal | YS1500W-4R | ZhejiangTaibang | 1 |
3 | Formation de la plaque chauffante | 170 × 130 × 20 | Zhejiang Hongxing | 2 |
4 | Plaque d'étanchéité chauffante | 158 × 110 × 20 | Zhejiang Hongxing | 1 |
5 | Inverseur de fréquence | DVA-3S0015G | 1 | |
6 | Moteur d'alimentation | 70-CK-25-K | 1 | |
sept | Moteur de collecte des déchets | 4GN-15-K | 2 | |
8 | Thermocouple | TES-2M | Tes Taiwan | 2 |
9 | Disjoncteur air | C65N-25A / 3P | Schneider | 1 |
dix | Disjoncteur air | C65N-10A / 1P | Schneider | 2 |
11 | Disjoncteur air | C65N-6A / 1P | Schneider | 1 |
12 | Relais | HRS4H-S | HKE | 5 |
13 | Panneau de contrôle PC | / | Shanghai tianjiu | 1 |
14 | Relais solide | SSR-40DA | Fotek Taïwan | 2 |
15 | Contrôle du transformateur | JBK3-63 | Zhejiang Chint | 1 |
16 | Valve électromagnétique | SG4V210-08 | AirTAC | 3 |
17 | Bouton d'urgence | XB2-BS542 | Schneider | 1 |
18 | Capteur photoélectrique | J12-A4JK | BDL | 3 |
Spécifications techniques de la machine d'emballage sous blister DPP-150
Fréquence des poinçons | 10 à 35 fois / min |
Capacité de production | 1200-4200 assiettes / heure (deux assiettes une fois) |
Max. zone de formation et profondeur | 130x100 (épaisseur standard ≤ 15 mm) Max. profondeur 26 mm |
Gamme de course | 50-120mm (peut être conçu selon les besoins de l'utilisateur) |
Taille de plaque standard | 80x57mm (peut être conçu selon les besoins de l'utilisateur) |
Air comprimé propre | 0.40.6Mpa |
Capacité d'air comprimé | ≥ 0,3 m 3 / min |
Alimentation totale | 380V 50HZ 3,8kw |
Alimentation principale | 1,5 kW |
Film dur en PVC | (0,15 à 0,5) × 150 mm |
Film aluminium PTP | (0,02 à 0,035) × 150 mm |
Papier de dialyse | (0,02 à 0,035) × 150 mm |
Refroidissement du moule | Eau du robinet ou eau de recyclage |
Dimension globale | 2315 × 635 × 1405 mm (L × l × H) |
Poids net | 820 kg |
Poids brut | 890 kg |
Dimension globale | 2500 × 800 × 1780 mm (L × l × H) |
Bruit | <75 dB |
Caractéristiques de la machine à emballer sous blister DPP-150 La machine à emballer sous blister
DPP-150 adopte le plus récent mécanisme de transmission haute puissance pour organiser la chaîne et entraîner l'arbre d'entraînement principal. Les erreurs et les bruits des autres transmissions par engrenages peuvent être évités.
La machine d'emballage sous blister DPP-150 peut être équipée en option d'un dispositif de correction de cellule photoélectrique, d'une traction importée de moteur pas à pas et d'un registre de caractères d'image pour optimiser la qualité de l'emballage.